Tusani Happy Zippy show results 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
...........................................................................................................................
2018
10.6. | KCHRR Club show | veteran cl. | N.Nikolic-DK | Excellent 2 |
9.6. | KCHRR Club show | veteran cl. | Š.Štusáková-CZ | Excellent 2 |
1.4. | ČKRR Club show | veteran cl. | A.Mohr-Hanna-USA | Excellent |
31.3. | ČKRR Club show | veteran cl. | H.Salm-NL | Very Good |
17.2. | Victory show Bratislava | veteran cl. | V. Piskay-SK | Exc.1, BIG Veteran |
2017
26.8. | KCHRR Club show | veteran cl. | Jan Ryk-PL | Excellent 3 |
17.6. | ČKRR Club show | veteran cl. | E. Hammerschmid-AT | Excellent 3 |
KCHRR CLUB CHAMPION |
10.6. | KCHRR Club Show | veteran cl. | I. Černohubová-CZ | Excellent 3 |
14.5. | SKCHR Club Show | veteran cl. | Mrs.Lindsey Barnes-UK | Excellent 2 |
SLOVAK VETERAN CHAMPION |
15.1. | CACIB Nitra | veteran cl. | Leoš Jančík-CZ | Excellent 1 |
14.1. | CACIB Nitra | veteran cl. | Burska Maria-PL | Excellent 1 |
2016
4.12. | CACIB Nitra | veteran cl. | Lenka Frnčová-CZ | Excellent 1 |
3.12. | CACIB Nitra | veteran cl. | Viera Dvořáková-CZ | Excellent 2 |
2015
30.5. | ČKRR Club show | honour | Magdalena Musial-PL | Excellent 2 |
2014
7.9. | ČKRR Club show | honour | Karin van Klaveren-DE | Excellent 3 |
6.9. | ČKRR Club show | honour | M.Pehr-DE | Excellent 3 |
2013
22.9. | SKCHR Club show | honour | V.Matyaš-SK | Excellent 4 |
1.9. | ČKRR Club show | honour | John Sigve Berg (SE) | Excellent 3 |
22.9. | SKCHR Club show | honour | V.Matyaš-SK | Excellent 4 |
1.9. | ČKRR Club show | honour | John Sigve Berg (SE) | Excellent 3 |
31.8. | ČKRR Club show | honour | J.Wang (SAf) | Excellent 2 |
18.8. | CACIB Bratislava | champ. | V.Staviarská-SK |
Exc.2,res.CAC, res.CACIB = CACIB |
SLOVAK GRANDCHAMPION |
ČKRR CLUB CHAMPION |
17.8. | CACIB Bratislava | champ. | H.Györg-HU | Exc.1,CAC,CACIB,BOS |
8.6. | Club Show SKCHR | honour | V.Dr.B.Zsuzsanna-H | Exc.2,res.Club CAC |
1.6. | CACIB Nitra | champ. | G.Weron-PL | Exc.2,res. CAC |
24.2. | CACIB Nitra | champ. | V.Vojtek-SK |
Exc.1,CAC,res.CACIB |
26.1. | CACIB Trenčín | champ. | V.Dvořáková | Exc.2,res.CAC |
2012
15.9. | SV SKCHR | honour | Snežka Bracun - SLO | Exc.1,CAC,Club CAC |
2.9. | Club show ČKRR Orlík | champ. | Richard van Aken - SAF | Exc.1,CAC |
1.9. | Club show ČKRR Orlík | champ. | E.Megginson-SAF | Excellent |
18.8. | CACIB Bratislava | champ. | V.Dvořáková | Exc.1,CAC |
10.6. | CACIB Nitra | champ. | E.Chwalibóg-PL | Exc.2,res.CAC |
9.6. | CACIB Nitra | champ. | A.Czeglédi-HU |
Exc.2,res.CAC, res.CACIB=CACIB |
8.6. | CAC Senec | champ. | L.Fintorová-SK | Exc.2,res.CAC |
SLOVAK CHAMPION |
26.5. | KV SKCHR | champ. | Jouanchicot Christian-F | Exc.2,res.CAC,res.Club CAC |
2011
20.11. | CACIB Nitra | open | G.Weron-PL | Exc.2,res.CAC |
19.11. | CACIB Nitra | open | I.Vojteková-SK | Exc.1,CAC |
5.11. | CACIB Praha | open | M.Viktorinová | Excellent 4 |
11.9. | Club show ČKRR Orlík | open | C.Camoron-Codognotto-AUS | Excellent |
10.9. | Club show ČKRR Orlík | open | Dawn Redman-AUS | Exc.2,res.CAC/24 |
21.8. | CACIB Bratislava | open | S.Schock-D | Exc.2,res.CAC |
20.8. | CACIB Bratislava | open | V.Pisky-SK | Excellent 3 |
25.7. | CAC Mladá Boleslav | open | M.Viktorinová | Excellent |
25.6. | CAC Brno | open | L.Frnčová | Excellent 3 |
POLAND CHAMPION |
29.5. | CAC Nowa Ruda | open | G.Weron-PL | Exc.1,CWC |
22.5. | CACIB Litoměřice | open | V.Staviarská-SK | Excellent |
14.5. | CACIB Bratislava | open | V.Dvořáková | Exc.2,res CAC |
8.5. | KV ČKRR Starovice | open | E.Hammerschmid-A | Excellent 3 |
1.5. | CAC Banská Bystrica | open | L.Pavlíková | Exc.1,CAC |
30.4. | KV SKCHR Piatrová | open | E.Laszlo-HU | Excellent |
9.4. | CAC Ostrava | open | M.Musial-PL | Excellent |
19.3. | CAC Nitra | open | V.Staviarská-SK | Exc.1,CAC |
6.2. | CACIB Brno | open | M.Václavík | Excellent 3 |
5.2. | CACIB Brno | open | P.Řehánek | Excellent |
28.1. | CACIB Glogów | open | B.Ovesná | Excellent 3 |
22.1. | CACIB Trenčín | open | Vanzha Serge-RUS | Excellent 4 |
7.1. | CAC Olomouc | open | V.Dvořáková | Exc.1,CAC |
2010
25.9. | CAC Brno | intermedia | L.Frnčová | Exc.2,res.CAC |
17.7. | CACIB Mladá Boleslav | intermedia | E..Hammerschmid - A | Exc.2,res.CAC |
6.6. | CACIB Leszno | intermedia | P.Řehánek | Exc.1,CWC |
5.6. | CAC Klatovy | intermedia | M.Viktorinová | Exc.2,res.CAC |
16.5. | CAC Czestochowa | intermedia | L.Frnčová | Exc.1,CWC |
8.5. | KV SKCHR Lomnistá | intermedia | V.Herian | Excellent 4 |
2.5. | CAC Banská Bystrica | intermedia | T.Havelka - SK | Very Good 2 |
24.4. | CACIB České Budějovice | intermedia | R.Spörr - A | Exc.2,res.CAC |
27.3. | CAC Nitra | intermedia | E.Laszlo-H | Excellent |
7.2. | CACIB Brno | junior cl. | I.Roubalová | Excellent |
6.2. | CACIB Brno | junior cl. | I.Černohubová | Very Good |
8.1. | CAC Olomouc | junior cl. | F.Šimek | Excellent |
2009
24.10. | CACIB České Budějovice | junior cl. | F.Zimmerman-A | Excellent 2 |
11.10. | World Spec. show SKCHR | junior cl. | F.Zimmerman-A | Very Good |
5.9. | Club show ČKRR Orlík | junior cl. | W.Shicker-D | Excellent 3/15 |
18.7. | CAC Mladá Boleslav | puppy cl. | J.Dostál | Very Promissing 4 |
27.6. | CAC Brno | puppy cl. | V.Herian | VP1,BEST PUPPY |
7.6. | CAC Walzbrych | puppy cl. | G.Weron-PL | VP1,NSZwR,BEST BABY |
17.5. | ČKRR Club show | puppy cl. | V.Piskay - SK | Very Promissing 2/5 |
8.5. | Spec.club show SKCHR | baby cl. | M.Viktorinová | Very Promissing 2/9 |
2.5. | CACIB Praha | baby cl. | S.Janická | Very Promissing 2/4 |
4.4. | CAC Ostrava | baby cl. | M.Viktorinová | Very Promissing 2/4 |
28.3. | CAC Nitra | baby cl. | L.fintorová-SK | Very Promissing /4 |